be-gent1-bi-baremetal1 MACHINES
Calendar
Metrics
Machine Total count
The total number of physical machines that are part of the infrastructure. This count includes machines that are currently in use by experimenters.
Machine Available count
The number of physical machines of the infrastructure that are free and available for use by experimenters. This count does not include machines that are in use by experimenters.
Recent Test Runs
| Created | Steps | Status | Machine Total count | Machine Available count |
|---|---|---|---|---|
List Machines | Success | 201 | 2 | |
List Machines | Success | 201 | 2 | |
List Machines | Success | 201 | 2 | |
List Machines | Success | 201 | 2 | |
List Machines | Success | 201 | 2 | |
List Machines | Success | 201 | 1 | |
List Machines | Success | 201 | 1 | |
List Machines | Success | 201 | 2 | |
List Machines | Success | 201 | 2 | |
List Machines | Success | 201 | 2 |
of 15117 total
Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| deadline_available_updated_at_in_seconds | 300 |